型号 | CPD10 | CPD15 | CPD15 | CPD18 |
---|---|---|---|---|
配置号 | HA1,HA2,HA3,HB7 | HC1,HC2,HC3,HD7 | ||
额定起重量 kg | 1000 | 1500 | 1500 | 1800 |
载荷中心距 mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
标准起升高度 mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
全长(不带货叉) mm | 2065 | 2065 | 2175 | 2175 |
全宽 mm | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 |
爬坡能力 % | 18 | 17 | 17 | 15 |
ICP备案号:浙ICP备2025185656号
版权所有:海盐佳诚叉车销售服务有限公司