型 号 | QYCD30-CUG4 | QYCD50-CU2 | QYCD80-WX3G | ||
---|---|---|---|---|---|
最大牵引力 | kN | 30 | 50 | 80 | |
空载最大行驶速度 | km/h | 22 | 23 | 30 | |
整车重量(含油水) | kg | 4900 | 7540 | 12000 | |
外形尺寸 | 全长 | mm | 3140 | 3720 | 3910 |
全宽 | mm | 1720 | 1995 | 2180 | |
牵引座中心离地高 | mm | 880-1000 | 450 | 450 | |
轮胎 | 前轮规格 | 6.50-10(实心胎) | 2-7.50-15(实心胎) | 2-7.50-16(实心胎) |
ICP备案号:浙ICP备2025185656号
版权所有:海盐佳诚叉车销售服务有限公司